Ensoleillement

Estimate


Durée du jour
(min)
Nuit
(min)
Moy. ensoleillement
(min)
Ensoleillement
(%)
1 Janvier 511.2 928.8 248.3 48.6
2 Janvier 512.2 927.8 70.0 13.7
3 Janvier 513.2 926.8 118.3 23.1
4 Janvier 514.3 925.7 153.3 29.8
5 Janvier 515.5 924.5 1.7 0.3
6 Janvier 516.8 923.2 78.3 15.2
7 Janvier 518.2 921.9 155.0 29.9
8 Janvier 519.6 920.4
9 Janvier 521.1 918.9 111.7 21.4
10 Janvier 522.7 917.3 245.3 46.9
11 Janvier 524.4 915.7 173.3 33.1
12 Janvier 526.1 913.9 220.0 41.8
13 Janvier 527.9 912.1 230.0 43.6
14 Janvier 529.8 910.3 270.0 51.0
15 Janvier 531.7 908.3 136.7 25.7
16 Janvier 533.7 906.3 216.7 40.6
17 Janvier 535.8 904.3 108.3 20.2
18 Janvier 537.9 902.1 113.3 21.1
19 Janvier 540.1 899.9 248.3 46.0
20 Janvier 542.3 897.7 335.0 61.8
21 Janvier 544.6 895.4 307.0 56.4
22 Janvier 547.0 893.1 21.7 4.0
23 Janvier 549.4 890.7 81.8 14.9
24 Janvier 551.8 888.2 116.7 21.1
25 Janvier 554.3 885.7 170.0 30.7
26 Janvier 556.9 883.1 140.0 25.1
27 Janvier 559.5 880.5 121.7 21.7
28 Janvier 562.1 877.9 220.0 39.1
29 Janvier 564.8 875.2 313.3 55.5
30 Janvier 567.5 872.5 240.0 42.3
31 Janvier 570.3 869.7 251.7 44.1
1 Février 573.1 866.9 23.3 4.1
2 Février 576.0 864.1 225.0 39.1
3 Février 578.8 861.2 318.3 55.0
4 Février 581.7 858.3 246.7 42.4
5 Février 584.7 855.3 235.0 40.2
6 Février 587.6 852.4 131.7 22.4
7 Février 590.6 849.4 338.3 57.3
8 Février 593.7 846.3 318.3 53.6
9 Février 596.7 843.3 271.7 45.5
10 Février 599.8 840.2 198.3 33.1
11 Février 602.9 837.1 228.3 37.9
12 Février 606.0 834.0 268.3 44.3
13 Février 609.2 830.8 281.7 46.2
14 Février 612.3 827.7 286.7 46.8
15 Février 615.5 824.5 421.7 68.5
16 Février 618.7 821.3 311.7 50.4
17 Février 622.0 818.0 225.0 36.2
18 Février 625.2 814.8 361.7 57.8
19 Février 628.5 811.6 290.0 46.1
20 Février 631.7 808.3 405.0 64.1
21 Février 635.0 805.0 439.5 69.2
22 Février 638.3 801.7 289.5 45.4
23 Février 641.6 798.4 338.3 52.7
24 Février 645.0 795.1 341.7 53.0
25 Février 648.3 791.7 225.0 34.7
26 Février 651.6 788.4 335.8 51.5
27 Février 655.0 785.0 140.0 21.4
28 Février 658.3 781.7 323.3 49.1
29 Février 661.7 778.3 380.0 57.4
1 Mars 665.1 774.9 171.7 25.8
2 Mars 668.5 771.5 421.7 63.1
3 Mars 671.9 768.1 438.3 65.2
4 Mars 675.3 764.7 440.5 65.2
5 Mars 678.7 761.3 433.7 63.9
6 Mars 682.1 757.9 345.7 50.7
7 Mars 685.5 754.5 428.5 62.5
8 Mars 688.9 751.1 418.9 60.8
9 Mars 692.4 747.7 463.9 67.0
10 Mars 695.8 744.2 187.8 27.0
11 Mars 699.2 740.8 434.6 62.2
12 Mars 702.6 737.4 321.7 45.8
13 Mars 706.1 734.0 416.4 59.0
14 Mars 709.5 730.5 395.0 55.7
15 Mars 712.9 727.1 313.8 44.0
16 Mars 716.4 723.7 392.5 54.8
17 Mars 719.8 720.2 421.3 58.5
18 Mars 723.2 716.8 415.0 57.4
19 Mars 726.7 713.4 478.8 65.9
20 Mars 730.1 709.9 537.5 73.6
21 Mars 733.5 706.5 532.5 72.6
22 Mars 737.0 703.1 573.8 77.9
23 Mars 740.4 699.6 418.8 56.6
24 Mars 743.8 696.2 393.8 52.9
25 Mars 747.2 692.8 515.0 68.9
26 Mars 750.7 689.4 502.7 67.0
27 Mars 754.1 685.9 402.9 53.4
28 Mars 757.5 682.5 557.5 73.6
29 Mars 760.9 679.1 353.8 46.5
30 Mars 764.3 675.7 390.3 51.1
31 Mars 767.7 672.3 408.0 53.1
1 Avril 771.1 668.9 347.5 45.1
2 Avril 774.5 665.5 375.0 48.4
3 Avril 777.9 662.1 320.0 41.1
4 Avril 781.3 658.8 538.8 69.0
5 Avril 784.6 655.4 595.0 75.8
6 Avril 788.0 652.0 592.5 75.2
7 Avril 791.4 648.7 447.5 56.5
8 Avril 794.7 645.3 508.8 64.0
9 Avril 798.0 642.0 460.0 57.6
10 Avril 801.4 638.7 605.0 75.5
11 Avril 804.7 635.3 601.3 74.7
12 Avril 808.0 632.0 531.3 65.8
13 Avril 811.3 628.7 536.7 66.2
14 Avril 814.6 625.4 625.8 76.8
15 Avril 817.9 622.2 503.8 61.6
16 Avril 821.1 618.9 343.8 41.9
17 Avril 824.4 615.6 358.8 43.5
18 Avril 827.6 612.4 543.8 65.7
19 Avril 830.8 609.2 507.5 61.1
20 Avril 834.0 606.0 441.3 52.9
21 Avril 837.2 602.8 435.0 52.0
22 Avril 840.4 599.6 402.5 47.9
23 Avril 843.5 596.5 425.0 50.4
24 Avril 846.7 593.3 495.4 58.5
25 Avril 849.8 590.2 383.8 45.2
26 Avril 852.9 587.1 496.3 58.2
27 Avril 856.0 584.1 652.5 76.2
28 Avril 859.0 581.0 541.3 63.0
29 Avril 862.0 578.0 655.0 76.0
30 Avril 865.0 575.0 585.0 67.6
1 Mai 868.0 572.0 580.5 66.9
2 Mai 871.0 569.1 577.5 66.3
3 Mai 873.9 566.1 547.5 62.7
4 Mai 876.8 563.3 506.3 57.7
5 Mai 879.6 560.4 321.3 36.5
6 Mai 882.5 557.5 288.8 32.7
7 Mai 885.3 554.8 476.3 53.8
8 Mai 888.0 552.0 476.3 53.6
9 Mai 890.8 549.3 593.8 66.7
10 Mai 893.5 546.6 668.8 74.9
11 Mai 896.1 543.9 690.0 77.0
12 Mai 898.7 541.3 543.8 60.5
13 Mai 901.3 538.7 552.5 61.3
14 Mai 903.9 536.2 677.5 75.0
15 Mai 906.3 533.7 600.0 66.2
16 Mai 908.8 531.2 467.5 51.4
17 Mai 911.2 528.8 611.3 67.1
18 Mai 913.6 526.5 664.3 72.7
19 Mai 915.9 524.1 630.0 68.8
20 Mai 918.1 521.9 572.5 62.4
21 Mai 920.3 519.7 596.3 64.8
22 Mai 922.5 517.5 543.8 58.9
23 Mai 924.6 515.4 480.9 52.0
24 Mai 926.6 513.4 495.0 53.4
25 Mai 928.6 511.4 661.3 71.2
26 Mai 930.5 509.5 665.0 71.5
27 Mai 932.4 507.6 646.3 69.3
28 Mai 934.2 505.8 595.0 63.7
29 Mai 935.9 504.1 721.3 77.1
30 Mai 937.6 502.4 704.4 75.1
31 Mai 939.2 500.8 616.3 65.6
1 Juin 940.8 499.2 602.5 64.0
2 Juin 942.3 497.8 541.3 57.4
3 Juin 943.7 496.4 545.0 57.8
4 Juin 945.0 495.0 598.8 63.4
5 Juin 946.3 493.8 595.0 62.9
6 Juin 947.4 492.6 693.8 73.2
7 Juin 948.5 491.5 556.3 58.6
8 Juin 949.6 490.4 633.0 66.7
9 Juin 950.6 489.5 700.6 73.7
10 Juin 951.4 488.6 748.8 78.7
11 Juin 952.3 487.8 713.8 75.0
12 Juin 953.0 487.0 738.1 77.5
13 Juin 953.6 486.4 733.8 76.9
14 Juin 954.2 485.8 687.5 72.1
15 Juin 954.7 485.3 642.5 67.3
16 Juin 955.1 484.9 669.2 70.1
17 Juin 955.4 484.6 733.9 76.8
18 Juin 955.6 484.4 734.5 76.9
19 Juin 955.8 484.2 753.8 78.9
20 Juin 955.9 484.1 676.3 70.7
21 Juin 955.9 484.1 551.3 57.7
22 Juin 955.8 484.2 392.0 41.0
23 Juin 955.6 484.4 575.0 60.2
24 Juin 955.4 484.6 640.7 67.1
25 Juin 955.0 485.0 748.3 78.4
26 Juin 954.6 485.4 670.0 70.2
27 Juin 954.1 485.9 635.0 66.6
28 Juin 953.6 486.5 625.0 65.5
29 Juin 952.9 487.1 666.7 70.0
30 Juin 952.2 487.8 460.0 48.3
1 Juillet 951.4 488.7 591.7 62.2
2 Juillet 950.5 489.5 630.0 66.3
3 Juillet 949.5 490.5 621.7 65.5
4 Juillet 948.5 491.6 606.7 64.0
5 Juillet 947.3 492.7 711.7 75.1
6 Juillet 946.2 493.9 606.7 64.1
7 Juillet 944.9 495.1 713.3 75.5
8 Juillet 943.6 496.5 675.0 71.5
9 Juillet 942.2 497.9 756.7 80.3
10 Juillet 940.7 499.3 555.0 59.0
11 Juillet 939.1 500.9 701.7 74.7
12 Juillet 937.5 502.5 543.3 58.0
13 Juillet 935.9 504.1 698.3 74.6
14 Juillet 934.1 505.9 728.3 78.0
15 Juillet 932.3 507.7 685.0 73.5
16 Juillet 930.5 509.5 653.3 70.2
17 Juillet 928.6 511.4 735.0 79.2
18 Juillet 926.6 513.4 738.3 79.7
19 Juillet 924.6 515.4 725.0 78.4
20 Juillet 922.5 517.5 645.0 69.9
21 Juillet 920.3 519.7 643.3 69.9
22 Juillet 918.2 521.9 693.3 75.5
23 Juillet 915.9 524.1 645.0 70.4
24 Juillet 913.6 526.4 611.7 66.9
25 Juillet 911.3 528.7 666.7 73.2
26 Juillet 908.9 531.1 661.7 72.8
27 Juillet 906.5 533.5 671.7 74.1
28 Juillet 904.0 536.0 635.0 70.2
29 Juillet 901.5 538.5 591.7 65.6
30 Juillet 899.0 541.1 696.7 77.5
31 Juillet 896.4 543.7 670.0 74.7
1 Août 893.7 546.3 538.3 60.2
2 Août 891.1 548.9 648.3 72.8
3 Août 888.4 551.6 678.3 76.4
4 Août 885.6 554.4 563.3 63.6
5 Août 882.9 557.1 625.0 70.8
6 Août 880.1 559.9 546.7 62.1
7 Août 877.3 562.8 533.3 60.8
8 Août 874.4 565.6 651.7 74.5
9 Août 871.5 568.5 630.0 72.3
10 Août 868.6 571.4 683.3 78.7
11 Août 865.7 574.3 683.3 78.9
12 Août 862.7 577.3 605.0 70.1
13 Août 859.7 580.3 626.7 72.9
14 Août 856.7 583.3 595.0 69.5
15 Août 853.7 586.3 628.3 73.6
16 Août 850.6 589.4 665.0 78.2
17 Août 847.6 592.5 589.6 69.6
18 Août 844.5 595.5 485.0 57.4
19 Août 841.4 598.6 490.0 58.2
20 Août 838.2 601.8 598.3 71.4
21 Août 835.1 604.9 622.9 74.6
22 Août 831.9 608.1 642.5 77.2
23 Août 828.8 611.2 645.0 77.8
24 Août 825.6 614.4 535.2 64.8
25 Août 822.4 617.6 491.7 59.8
26 Août 819.2 620.8 391.7 47.8
27 Août 816.0 624.1 421.7 51.7
28 Août 812.7 627.3 428.3 52.7
29 Août 809.5 630.5 546.7 67.5
30 Août 806.2 633.8 580.0 71.9
31 Août 802.9 637.1 543.3 67.7
1 Septembre 799.7 640.4 616.7 77.1
2 Septembre 796.4 643.6 556.7 69.9
3 Septembre 793.1 646.9 553.6 69.8
4 Septembre 789.8 650.2 563.3 71.3
5 Septembre 786.5 653.6 451.7 57.4
6 Septembre 783.2 656.9 516.7 66.0
7 Septembre 779.8 660.2 576.7 73.9
8 Septembre 776.5 663.5 471.7 60.7
9 Septembre 773.2 666.9 473.3 61.2
10 Septembre 769.8 670.2 500.0 65.0
11 Septembre 766.5 673.6 405.0 52.8
12 Septembre 763.1 676.9 543.3 71.2
13 Septembre 759.8 680.3 418.3 55.1
14 Septembre 756.4 683.6 466.6 61.7
15 Septembre 753.0 687.0 577.9 76.7
16 Septembre 749.7 690.4 448.8 59.9
17 Septembre 746.3 693.7 425.0 56.9
18 Septembre 742.9 697.1 466.7 62.8
19 Septembre 739.5 700.5 501.7 67.8
20 Septembre 736.2 703.8 583.3 79.2
21 Septembre 732.8 707.2 546.7 74.6
22 Septembre 729.4 710.6 481.1 66.0
23 Septembre 726.0 714.0 524.6 72.3
24 Septembre 722.6 717.4 376.7 52.1
25 Septembre 719.3 720.8 410.0 57.0
26 Septembre 715.9 724.1 363.3 50.8
27 Septembre 712.5 727.5 318.3 44.7
28 Septembre 709.1 730.9 290.7 41.0
29 Septembre 705.7 734.3 441.7 62.6
30 Septembre 702.4 737.7 401.7 57.2
1 Octobre 699.0 741.0 275.0 39.3
2 Octobre 695.6 744.4 451.7 64.9
3 Octobre 692.2 747.8 336.7 48.6
4 Octobre 688.9 751.2 358.3 52.0
5 Octobre 685.5 754.5 488.3 71.2
6 Octobre 682.1 757.9 448.3 65.7
7 Octobre 678.8 761.2 470.0 69.2
8 Octobre 675.4 764.6 233.9 34.6
9 Octobre 672.1 768.0 461.7 68.7
10 Octobre 668.7 771.3 446.7 66.8
11 Octobre 665.4 774.6 445.0 66.9
12 Octobre 662.1 778.0 447.7 67.6
13 Octobre 658.7 781.3 351.7 53.4
14 Octobre 655.4 784.6 226.7 34.6
15 Octobre 652.1 787.9 281.7 43.2
16 Octobre 648.8 791.2 392.6 60.5
17 Octobre 645.5 794.5 408.3 63.3
18 Octobre 642.2 797.8 198.3 30.9
19 Octobre 639.0 801.1 250.0 39.1
20 Octobre 635.7 804.3 181.7 28.6
21 Octobre 632.5 807.6 343.7 54.3
22 Octobre 629.2 810.8 276.7 44.0
23 Octobre 626.0 814.0 265.0 42.3
24 Octobre 622.8 817.2 128.3 20.6
25 Octobre 619.6 820.4 391.7 63.2
26 Octobre 616.5 823.6 283.3 46.0
27 Octobre 613.3 826.7 341.7 55.7
28 Octobre 610.2 829.9 385.0 63.1
29 Octobre 607.1 833.0 325.0 53.5
30 Octobre 604.0 836.1 285.0 47.2
31 Octobre 600.9 839.1 253.3 42.2
1 Novembre 597.8 842.2 293.3 49.1
2 Novembre 594.8 845.2 108.3 18.2
3 Novembre 591.8 848.2 286.7 48.4
4 Novembre 588.8 851.2 161.7 27.5
5 Novembre 585.9 854.2 285.0 48.6
6 Novembre 582.9 857.1 315.0 54.0
7 Novembre 580.1 860.0 240.0 41.4
8 Novembre 577.2 862.8 301.7 52.3
9 Novembre 574.4 865.7 138.3 24.1
10 Novembre 571.6 868.4 256.7 44.9
11 Novembre 568.8 871.2 156.7 27.5
12 Novembre 566.1 873.9 108.3 19.1
13 Novembre 563.4 876.6 68.3 12.1
14 Novembre 560.8 879.2 133.3 23.8
15 Novembre 558.2 881.8 198.3 35.5
16 Novembre 555.6 884.4 285.0 51.3
17 Novembre 553.1 886.9 146.7 26.5
18 Novembre 550.7 889.4 168.5 30.6
19 Novembre 548.2 891.8 71.7 13.1
20 Novembre 545.9 894.1 203.3 37.2
21 Novembre 543.6 896.4 140.0 25.8
22 Novembre 541.3 898.7 51.7 9.5
23 Novembre 539.1 900.9 291.7 54.1
24 Novembre 537.0 903.1 145.0 27.0
25 Novembre 534.9 905.1 126.7 23.7
26 Novembre 532.9 907.2 221.7 41.6
27 Novembre 530.9 909.1 193.3 36.4
28 Novembre 529.0 911.0 10.0 1.9
29 Novembre 527.2 912.8 215.0 40.8
30 Novembre 525.4 914.6 118.3 22.5
1 Décembre 523.7 916.3 101.7 19.4
2 Décembre 522.1 917.9 6.7 1.3
3 Décembre 520.5 919.5 170.0 32.7
4 Décembre 519.0 921.0 23.3 4.5
5 Décembre 517.6 922.4 200.0 38.6
6 Décembre 516.3 923.7 150.0 29.1
7 Décembre 515.1 924.9 160.0 31.1
8 Décembre 513.9 926.1 108.3 21.1
9 Décembre 512.8 927.2 31.7 6.2
10 Décembre 511.8 928.2 60.0 11.7
11 Décembre 510.9 929.1 86.7 17.0
12 Décembre 510.1 929.9 143.3 28.1
13 Décembre 509.3 930.7 145.2 28.5
14 Décembre 508.7 931.3 40.0 7.9
15 Décembre 508.1 931.9 48.3 9.5
16 Décembre 507.6 932.4 165.0 32.5
17 Décembre 507.2 932.8 275.0 54.2
18 Décembre 506.9 933.1 233.3 46.0
19 Décembre 506.7 933.4 208.3 41.1
20 Décembre 506.5 933.5 61.7 12.2
21 Décembre 506.5 933.5 38.3 7.6
22 Décembre 506.5 933.5 41.7 8.2
23 Décembre 506.7 933.3 25.0 4.9
24 Décembre 506.9 933.1 110.0 21.7
25 Décembre 507.2 932.8 271.7 53.6
26 Décembre 507.6 932.4 166.7 32.8
27 Décembre 508.1 931.9 255.0 50.2
28 Décembre 508.7 931.3 225.0 44.2
29 Décembre 509.4 930.6 193.3 38.0
30 Décembre 510.1 929.9 236.1 46.3
31 Décembre 511.0 929.0 205.0 40.1


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver