Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 648.88 W/m2
Minima 248.25 W/m2
21 Décembre
Maxima 963.99 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 12:40 293.087
15 Février 12:45 458.608
15 Mars 12:40 655.107
15 Avril 13:31 830.19
15 Mai 13:27 929.077
15 Juin 13:31 963.697
15 Juillet 13:37 944.508
15 Août 13:35 866.971
15 Septembre 13:26 720.629
15 Octobre 13:16 530.207
15 Novembre 12:15 342.906
15 Décembre 12:26 251.06

Jours


1 Janvier 12:34 256.36
2 Janvier 12:34 258.018
3 Janvier 12:35 259.831
4 Janvier 12:35 261.793
5 Janvier 12:36 263.908
6 Janvier 12:36 266.17
7 Janvier 12:37 268.583
8 Janvier 12:37 271.143
9 Janvier 12:38 273.848
10 Janvier 12:38 276.701
11 Janvier 12:38 279.694
12 Janvier 12:39 282.834
13 Janvier 12:39 286.112
14 Janvier 12:40 289.53
15 Janvier 12:40 293.087
16 Janvier 12:40 296.777
17 Janvier 12:41 300.603
18 Janvier 12:41 304.561
19 Janvier 12:41 308.648
20 Janvier 12:42 312.863
21 Janvier 12:42 317.204
22 Janvier 12:42 321.667
23 Janvier 12:43 326.251
24 Janvier 12:43 330.955
25 Janvier 12:43 335.773
26 Janvier 12:43 340.704
27 Janvier 12:44 345.825
28 Janvier 12:44 350.98
29 Janvier 12:44 356.239
30 Janvier 12:44 361.599
31 Janvier 12:44 367.057
1 Février 12:44 372.61
2 Février 12:45 378.257
3 Février 12:45 383.994
4 Février 12:45 389.817
5 Février 12:45 395.723
6 Février 12:45 401.709
7 Février 12:45 407.77
8 Février 12:45 413.905
9 Février 12:45 420.109
10 Février 12:45 426.38
11 Février 12:45 432.713
12 Février 12:45 439.106
13 Février 12:45 445.555
14 Février 12:45 452.057
15 Février 12:45 458.608
16 Février 12:45 465.204
17 Février 12:45 471.843
18 Février 12:45 478.52
19 Février 12:45 485.233
20 Février 12:45 491.977
21 Février 12:45 498.75
22 Février 12:45 505.548
23 Février 12:44 512.369
24 Février 12:44 519.208
25 Février 12:44 526.063
26 Février 12:44 532.93
27 Février 12:44 539.804
28 Février 12:44 546.684
29 Février 12:43 553.567
1 Mars 12:43 560.45
2 Mars 12:43 567.329
3 Mars 12:43 574.201
4 Mars 12:43 581.063
5 Mars 12:42 587.912
6 Mars 12:42 594.747
7 Mars 12:42 601.563
8 Mars 12:42 608.357
9 Mars 12:41 615.126
10 Mars 12:41 621.872
11 Mars 12:41 628.587
12 Mars 12:41 635.27
13 Mars 12:40 641.919
14 Mars 12:40 648.533
15 Mars 12:40 655.107
16 Mars 12:40 661.639
17 Mars 12:39 668.129
18 Mars 12:39 674.574
19 Mars 12:39 680.969
20 Mars 12:38 687.315
21 Mars 12:38 693.611
22 Mars 12:38 699.852
23 Mars 12:37 706.036
24 Mars 12:37 712.166
25 Mars 12:37 718.236
26 Mars 12:37 724.243
27 Mars 13:36 730.191
28 Mars 13:36 736.074
29 Mars 13:36 741.891
30 Mars 13:35 747.642
31 Mars 13:35 753.326
1 Avril 13:35 758.939
2 Avril 13:34 764.482
3 Avril 13:34 769.956
4 Avril 13:34 775.355
5 Avril 13:34 781.137
6 Avril 13:33 786.392
7 Avril 13:33 791.571
8 Avril 13:33 796.672
9 Avril 13:32 801.696
10 Avril 13:32 806.645
11 Avril 13:32 811.513
12 Avril 13:32 816.301
13 Avril 13:31 821.011
14 Avril 13:31 825.641
15 Avril 13:31 830.19
16 Avril 13:31 834.657
17 Avril 13:30 839.044
18 Avril 13:30 843.35
19 Avril 13:30 847.574
20 Avril 13:30 851.715
21 Avril 13:30 855.773
22 Avril 13:29 859.752
23 Avril 13:29 863.648
24 Avril 13:29 867.462
25 Avril 13:29 871.193
26 Avril 13:29 874.842
27 Avril 13:28 878.41
28 Avril 13:28 881.898
29 Avril 13:28 885.304
30 Avril 13:28 888.629
1 Mai 13:28 891.873
2 Mai 13:28 895.037
3 Mai 13:28 898.12
4 Mai 13:28 901.124
5 Mai 13:27 904.05
6 Mai 13:27 906.897
7 Mai 13:27 909.667
8 Mai 13:27 912.358
9 Mai 13:27 914.973
10 Mai 13:27 917.511
11 Mai 13:27 919.973
12 Mai 13:27 922.361
13 Mai 13:27 924.673
14 Mai 13:27 926.912
15 Mai 13:27 929.077
16 Mai 13:27 931.17
17 Mai 13:27 933.19
18 Mai 13:27 935.14
19 Mai 13:27 937.019
20 Mai 13:27 938.828
21 Mai 13:27 940.567
22 Mai 13:27 942.239
23 Mai 13:27 943.842
24 Mai 13:28 945.379
25 Mai 13:28 946.85
26 Mai 13:28 948.255
27 Mai 13:28 949.595
28 Mai 13:28 950.871
29 Mai 13:28 952.082
30 Mai 13:28 953.231
31 Mai 13:28 954.317
1 Juin 13:29 955.341
2 Juin 13:29 956.306
3 Juin 13:29 957.209
4 Juin 13:29 958.053
5 Juin 13:29 958.837
6 Juin 13:29 959.561
7 Juin 13:30 960.227
8 Juin 13:30 960.837
9 Juin 13:30 961.389
10 Juin 13:30 961.884
11 Juin 13:30 962.322
12 Juin 13:31 962.703
13 Juin 13:31 963.228
14 Juin 13:31 963.491
15 Juin 13:31 963.697
16 Juin 13:31 963.849
17 Juin 13:32 963.946
18 Juin 13:32 963.99
19 Juin 13:32 963.979
20 Juin 13:32 963.913
21 Juin 13:32 963.792
22 Juin 13:33 963.62
23 Juin 13:33 963.393
24 Juin 13:33 963.112
25 Juin 13:33 962.777
26 Juin 13:34 962.387
27 Juin 13:34 961.945
28 Juin 13:34 961.449
29 Juin 13:34 960.898
30 Juin 13:34 960.292
1 Juillet 13:34 959.631
2 Juillet 13:35 958.918
3 Juillet 13:35 958.149
4 Juillet 13:35 957.325
5 Juillet 13:35 956.444
6 Juillet 13:35 955.508
7 Juillet 13:36 954.515
8 Juillet 13:36 953.467
9 Juillet 13:36 952.362
10 Juillet 13:36 951.2
11 Juillet 13:36 949.979
12 Juillet 13:36 948.7
13 Juillet 13:36 947.362
14 Juillet 13:36 945.964
15 Juillet 13:37 944.508
16 Juillet 13:37 942.992
17 Juillet 13:37 941.416
18 Juillet 13:37 939.778
19 Juillet 13:37 938.078
20 Juillet 13:37 936.316
21 Juillet 13:37 934.491
22 Juillet 13:37 932.603
23 Juillet 13:37 930.651
24 Juillet 13:37 928.635
25 Juillet 13:37 926.554
26 Juillet 13:37 924.407
27 Juillet 13:37 922.195
28 Juillet 13:37 919.915
29 Juillet 13:37 917.569
30 Juillet 13:37 915.155
31 Juillet 13:37 912.673
1 Août 13:37 910.122
2 Août 13:37 907.502
3 Août 13:37 904.813
4 Août 13:37 902.053
5 Août 13:36 899.223
6 Août 13:36 896.323
7 Août 13:36 893.351
8 Août 13:36 890.308
9 Août 13:36 887.193
10 Août 13:36 884.005
11 Août 13:36 880.744
12 Août 13:35 877.409
13 Août 13:35 874.004
14 Août 13:35 870.525
15 Août 13:35 866.971
16 Août 13:35 863.343
17 Août 13:34 859.641
18 Août 13:34 855.867
19 Août 13:34 852.018
20 Août 13:34 848.095
21 Août 13:34 844.096
22 Août 13:33 839.675
23 Août 13:33 835.527
24 Août 13:33 831.304
25 Août 13:32 827.006
26 Août 13:32 822.639
27 Août 13:32 818.197
28 Août 13:32 813.681
29 Août 13:31 809.094
30 Août 13:31 804.436
31 Août 13:31 799.705
1 Septembre 13:30 794.903
2 Septembre 13:30 790.033
3 Septembre 13:30 785.091
4 Septembre 13:29 780.08
5 Septembre 13:29 775.002
6 Septembre 13:29 769.854
7 Septembre 13:28 764.64
8 Septembre 13:28 759.361
9 Septembre 13:28 754.015
10 Septembre 13:27 748.605
11 Septembre 13:27 743.133
12 Septembre 13:27 737.597
13 Septembre 13:26 732.002
14 Septembre 13:26 726.346
15 Septembre 13:26 720.629
16 Septembre 13:25 714.858
17 Septembre 13:25 709.03
18 Septembre 13:24 703.145
19 Septembre 13:24 697.21
20 Septembre 13:24 691.221
21 Septembre 13:23 685.181
22 Septembre 13:23 679.095
23 Septembre 13:23 672.96
24 Septembre 13:22 666.78
25 Septembre 13:22 660.558
26 Septembre 13:22 654.292
27 Septembre 13:21 647.988
28 Septembre 13:21 641.646
29 Septembre 13:21 635.267
30 Septembre 13:20 628.856
1 Octobre 13:20 622.413
2 Octobre 13:20 615.94
3 Octobre 13:19 609.44
4 Octobre 13:19 602.916
5 Octobre 13:19 596.368
6 Octobre 13:18 589.8
7 Octobre 13:18 583.216
8 Octobre 13:18 576.616
9 Octobre 13:18 570.001
10 Octobre 13:17 563.379
11 Octobre 13:17 556.749
12 Octobre 13:17 550.114
13 Octobre 13:17 543.475
14 Octobre 13:16 536.839
15 Octobre 13:16 530.207
16 Octobre 13:16 523.581
17 Octobre 13:16 516.963
18 Octobre 13:15 510.357
19 Octobre 13:15 503.769
20 Octobre 13:15 497.198
21 Octobre 13:15 490.649
22 Octobre 13:15 484.123
23 Octobre 13:15 477.625
24 Octobre 13:15 471.156
25 Octobre 13:14 464.723
26 Octobre 13:14 458.327
27 Octobre 13:14 451.971
28 Octobre 13:14 445.658
29 Octobre 13:18 439.268
30 Octobre 12:14 432.94
31 Octobre 12:14 426.781
1 Novembre 12:14 420.679
2 Novembre 12:14 414.635
3 Novembre 12:14 408.654
4 Novembre 12:14 402.739
5 Novembre 12:14 396.893
6 Novembre 12:14 391.118
7 Novembre 12:14 385.419
8 Novembre 12:14 379.799
9 Novembre 12:14 374.259
10 Novembre 12:14 368.804
11 Novembre 12:14 363.437
12 Novembre 12:15 358.161
13 Novembre 12:15 352.979
14 Novembre 12:15 347.893
15 Novembre 12:15 342.906
16 Novembre 12:15 338.021
17 Novembre 12:15 333.24
18 Novembre 12:16 328.568
19 Novembre 12:16 324.007
20 Novembre 12:16 319.558
21 Novembre 12:16 315.224
22 Novembre 12:17 311.008
23 Novembre 12:17 306.914
24 Novembre 12:17 302.941
25 Novembre 12:18 299.091
26 Novembre 12:18 295.371
27 Novembre 12:18 291.779
28 Novembre 12:19 288.316
29 Novembre 12:19 284.989
30 Novembre 12:19 281.795
1 Décembre 12:20 278.738
2 Décembre 12:20 275.82
3 Décembre 12:20 273.04
4 Décembre 12:21 270.402
5 Décembre 12:21 267.907
6 Décembre 12:22 265.555
7 Décembre 12:22 263.35
8 Décembre 12:23 261.289
9 Décembre 12:23 259.379
10 Décembre 12:23 257.615
11 Décembre 12:24 256.002
12 Décembre 12:24 254.538
13 Décembre 12:25 253.227
14 Décembre 12:25 252.066
15 Décembre 12:26 251.06
16 Décembre 12:26 250.205
17 Décembre 12:27 249.505
18 Décembre 12:27 248.958
19 Décembre 12:28 248.566
20 Décembre 12:28 248.329
21 Décembre 12:29 248.247
22 Décembre 12:29 248.32
23 Décembre 12:30 248.549
24 Décembre 12:30 248.932
25 Décembre 12:31 249.472
26 Décembre 12:31 250.166
27 Décembre 12:32 251.016
28 Décembre 12:32 252.019
29 Décembre 12:33 253.178
30 Décembre 12:33 254.49
31 Décembre 12:34 255.957


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver