Données en temps réel
Valeurs extrêmes
| Record | Valeur | Quand |
|---|---|---|
| Température maximale | 38,8 °C | 30.07.2026 14h40 |
| Température minimale | -12,9 °C | 06.01.2026 6h00 |
| Rafale la plus forte | 73,4 km/h | 07.04.2022 14h00 |
| Rafale échantillonnée | 73,4 km/h | 07.04.2022 14h00 |
| Vitesse du vent maximale | 34,4 km/h | 02.01.2024 21h00 |
| Jour le plus pluvieux | 71,0 mm | 28.08.2025 |
| Intensité de pluie maximale | 108,3 mm/h | 17.08.2026 18h10 |
| Pression maximale | 1046 hPa | 16.12.2023 10h55 |
| Pression minimale | 978 hPa | 20.10.2023 6h45 |
| Humidité maximale | 99 % | 25.10.2023 6h05 |
| Humidité minimale | 18 % | 06.04.2024 16h45 |
| Rayonnement solaire maximal | 1200 W/m² | 05.06.2026 14h40 |
| Indice UV maximal | 10,1 | 02.07.2023 13h40 |
Chaque ligne est la valeur la plus extrême enregistrée sur la période sélectionnée, avec la date où elle s'est produite.
Vent et rafales — Vent moyen / Vent max : vent soutenu (moyenne et maximum de la période). Rafale échantillonnée : rafale la plus haute parmi les échantillons enregistrés (~10 min), peut manquer les pics brefs. Rafale la plus forte : pic réel suivi en continu par la station (vide pour les données importées).
Rose des vents
Graphique
Données météo complètes
Température
Humidité
Pression
Vent
Précipitations
Solaire
Image satellite
Radar de pluie
| Paramètre | Moyenne | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7,0 °C | -4,2 °C14.11.2026 7h53 | 15,3 °C10.11.2026 15h46 | — |
| Ressenti | 5,2 °C | -7,0 °C14.11.2026 7h53 | 16,1 °C10.11.2026 15h16 | — |
| Refroidissement éolien | — | -1,8 °C13.11.2026 4h36 | — | — |
| Humidité | 87 % | 60 %17.11.2026 22h11 | 99 %08.11.2026 10h36 | — |
| Point de rosée | 4,8 °C | -5,2 °C14.11.2026 7h42 | 13,2 °C10.11.2026 13h56 | — |
| Pression | 1015 hPa | 992 hPa18.11.2026 0h14 | 1030 hPa01.11.2026 1h05 | — |
| Vitesse du vent | 3,4 km/h | 0,0 km/h01.11.2026 1h15 | 27,4 km/h17.11.2026 10h42 | — |
| Direction dominante | SSO (213°) | — | — | — |
| Rafale la plus forte | — | — | 51,1 km/h17.11.2026 11h18 | — |
| Rafale échantillonnée | — | — | 51,1 km/h17.11.2026 11h18 | — |
| Pluie totale | — | — | — | 44,0 mm |
| Jour le plus pluvieux | — | — | 11,4 mm12.11.2026 | — |
| Taux de pluie | — | — | 26,6 mm/h18.11.2026 1h35 | — |
| Rayonnement solaire | — | — | 640 W/m²01.11.2026 12h00 | — |
| Indice UV | — | — | 2,2 | — |
| Ensoleillement | — | — | — | 48,4 h |
Le tableau indique la moyenne, le minimum et le maximum de la période pour chaque paramètre ; le minimum et le maximum indiquent aussi quand ils se sont produits.
Vent et rafales — Vent moyen / Vent max : vent soutenu (moyenne et maximum de la période). Rafale échantillonnée : rafale la plus haute parmi les échantillons enregistrés (~10 min), peut manquer les pics brefs. Rafale la plus forte : pic réel suivi en continu par la station (vide pour les données importées).
État de la station


Chaque cercle indique le cumul de pluie et sa part par rapport à la moyenne de la même période (jour, mois ou année) sur les autres années disponibles. Le pourcentage n'est affiché que s'il existe au moins une autre année de données.
39,4% de la moyenne mensuelle (119,90 mm)
66,9% de la moyenne annuelle (1111,30 mm)
Soleil & Lune
Événements astronomiques
- Solstice d'hiver21.12.2026 · 21h50 · Le jour le plus court de l'annéedans 32 jours
- Périhélie03.01.2027 · Terre au plus près du Soleildans 45 jours
- Équinoxe de printemps20.03.2027 · 21h24 · Jour et nuit de durée égaledans 121 jours
Phases de la Lune
Pluies de météores
Jauge
Température
Pression
Humidité
Vent
Vent aéronautique
Mise à jour automatique : immédiate quand la station diffuse en direct, sinon toutes les quelques minutes. La direction du vent est la moyenne des 2 dernières minutes.